Gemeinderat der Stadt Wernau / Neckar
24. Okober 1999 | 13. Juni 2004 | 07. Juni 2009 | 25. Mai 2014 | 26. Mai 2019 | ||||||||||
Partei | 1999 | Sitze | Partei | 2004 | Sitze | Partei | 2009 | Sitze | Partei | 2014 | Sitze | Partei | 2014 | Sitze |
CDU | 38,20% | 9 | CDU | 32,89% | 8 | CDU | 27,40% | 6 | WBL / JB | 26,63% | 6 | WBL / JB | 30,97% | 7 |
FVW | 19,70% | 4 | FVW | 19,94% | 4 | FVW | 23,42% | 5 | CDU | 24,20% | 6 | FWV | 22,67% | 5 |
SPD | 18,80% | 4 | WBL / JB | 19,36% | 4 | WBL / JB | 22,46% | 5 | FWV | 23,90% | 5 | CDU | 19,11% | 4 |
WBL / JB | 14,60% | 3 | SPD | 17,77% | 4 | SPD | 16,31% | 4 | SPD | 14,61% | 3 | SPD | 13,63% | 3 |
Grüne | 8,70% | 2 | Grüne | 10,03% | 2 | Grüne | 10,41% | 2 | Grüne | 10,66% | 2 | Grüne | 13,63% | 3 |
Wahlbeteiligung | Wahlbeteiligung | Wahlbeteiligung | Wahlbeteiligung | Wahlbeteiligung | ||||||||||
56,70 % | 54,24 % | 53,56 % | 49,00 % | 59,38 % |
