Wahlergebnis Wernauer BürgerListe / Junge Bürger

1999 2004 2009 2014 2019
Platz Name, Vorname Stimmen Platz Name, Vorname Stimmen Platz Name, Vorname Stimmen Platz Name, Vorname Stimmen Platz Name, Vorname Stimmen
                             
1   Dack-Ommeln, Sabine 2.444 1   Dack-Ommeln, Sabine 2.724 1   Dack-Ommeln, Sabine 3.067 1   Dack-Ommeln, Sabine 3.198 1   Dack-Ommeln, Sabine 3.862
2   Gelewski, Joachim 1.560 2   Pfeffer, Uwe 2.085 2   Redle, Stefan 2.529 2   Redle, Stefan 2.281 2   Redle, Stefan 2.929
3   Pfeffer, Uwe 1.539 3   Gelewski, Joachim 1.740 3   Pfeffer, Uwe 1.993 3   Hornung, Andreas 2.175 3   Gelewski, Joachim 2.727
4   Redle, Stefan 1.019 4   Redle, Stefan 1.483 4   Gelewski, Joachim 1.907 4   Dr. Trabold, Gereon 2.158 4   Dr. Trabold, Gereon 2.686
5   Stegmüller, Hagen 840 5   Hornung, Andreas 1.226 5   Hornung, Andreas 1.469 5   Pfeffer, Uwe 2.015 5   Pfeffer, Uwe 2.342
6   Reutter, Bettina 806 6   Ulbrich, Heidrun 1.204 6   Reutter, Bettina 1.117 6   Gelewski, Joachim 1.891 6   Späth, Andreas 2.106
7   Theison, Alexandra 742 7   Reutter, Bettina 1.024 7   Pfitzer, Stefan 1.077 7   Späth, Andreas 989 7   Pfitzer, Stefan 1.787
8   Schwarz, Torsten 614 8   Pfitzer, Stefan 902 8   Ulbrich, Heidrun 919 8   Schober, Michael 934 8   Eckel, Petra 1.476
9   Fritz, Julia 533 9   Follmann, Markus 761 9   Hahn, Andrea 827 9   Konz, Rebekka 927 9   Hahn, Andrea 1.437
10   Rück, Thomas 509 10   Schwarz, Torsten 753 10   Nadelstumpf, Bettina 775 10   Rauschenberger, Daniel 902 10   Rapp, Andreas 1.413
11   Follmann, Markus 472 11   Grasser, Mario 680 11   Baumann, Daniel 771 11   Hahn, Andrea 901 11   Schober, Michael 1.371
12   Tenzer, Birgit 446 12   Hamann, Klaus 593 12   Grasser, Mario 767 12   Baumann, Daniel 887 12   Hürzel, Lukas 1.322
13   Matheis, Martin 409 13   Tenzer, Birgit 571 13   Hellmuth, Verena 690 13   Nadelstumpf, Bettina 865 13   Rauschenberger, Daniel 1.286
14   Hanninger, Martin 391 14   Hermann, Jürgen 525 14   Rapp, Andreas 653 14   Rapp, Andreas 781 14   Konz, Rebekka 1.280
15   Schieferhöfer, Sven 376 15   Frey, Timo 520 15   Wacker, Andreas 652 15   Grasser, Mario 747 15   Baumann, Daniel 1.263
16   Grasser, Mario 369 16   Rück, Claudia 455 16   Frey, Timo 558 16   Hellmuth, Verena 643 16   Grasser, Mario 1.120
17   Hermann, Jürgen 358 17   Schieferhöfer, Sven 448 17   Hamann, Klaus 517 17   Stadel, Michael 622 17   Menziltzidou, Christina 991
18   Hepp, Marcus 329 18   Tix, Hans-Jürgen 419 18   Stadel, Michael 435 18   Siedle, Volker 619 18   Tix, Hans-Jürgen 980
19   Ruttkowski, Nicola 324 19   Jäger, Petra 414 19   Schaller, Matthias 430 19   Mack, Johannes 560 19   Langner, André 938
20   Lauer, Brigitte 321 20   Müller, Nicole 294 20   Späth, Joachim 359 20   Tix, Hans-Jürgen 523 20   Schaller, Rebecca 744
21   Folk, Eberhard 221 21   Folk, Eberhard 271 21   Klein, Tanja 337 21   Hamann, Klaus 493 21   Ebe, Simone 672
22   Baur, Andreas 163 22   Lehnert, Thomas 152 22   Missal, Daniel 266 22   Langner, André 484 22   Mauch, Anja 600
                             
                             
    14.785   + 4.459 19.244   + 2.871 22.115   + 3.480 25.595   + 9.737 35.332







 

 

© 2022 Copyright Wernauer BürgerListe/Junge Bürger

Zum Seitenanfang